Aktualności
I-szy mecz wygrany przez ORŁA ŁÓDŹ
2017-04-10

Drużyna Orła Łódź, któremu wsparcia już kolejny sezon udziela nasza firma, pokonał Arge Speedway Wandę Kraków w pierwszym spotkaniu Nice 1. Ligi Żużlowej. Mecz zakończył się wynikiem 50:40. Liderem drużyny Orła był Rohan Tungate, który zdobył 12 punktów i bonus. W zespole gości najskuteczniejszy okazał się z kolei Mateusz Szczepaniak, który uzbierał 13 punktów i trzy bonusy.


Arge Speedway Wanda Kraków:
1. Mateusz Szczepaniak - 13+3 (2*,1*,3,2*,2,3)
2. Scott Nicholls - 10+1 (3,2,2*,3,d,d)
3. Ernest Koza - 2 (1,1,0,-,-)
4. Nicolai Klindt - 5+1 (0,3,1,1*)
5. Patrick Hougaard - 8 (t,2,2,2,2)
6. Eryk Borczuch - 1 (0,1,0,0)
7. Szymon Szlauderbach - 1 (1,0,0)

Orzeł Łódź:

9. Aleksandr Łoktajew - 9+1 (1,t,2*,3,3)
10. Hans Andersen - 7 (0,3,3,0,1)
11. Rohan Tungate - 12+1 (2*,3,3,3,1)
12. Edward Mazur - 4 (3,0,1,0)
13. Robert Miśkowiak - 9 (3,2,1,1,2)
14. Michał Piosicki - 4 (3,0,1)
15. Arkadiusz Potoniec - 5+2 (2*,2*,1,0)

Bieg po biegu:

1. (70,40) Nicholls, Szczepaniak, Łoktajew, Andersen 1:5
2. (70,16) Piosicki, Potoniec, Szlauderbach, Borczuch 5:1 (6:6)
3. (69,53) Mazur, Tungate, Koza, Klindt 5:1 (11:7)
4. (69,81) Miśkowiak, Potoniec, Borczuch (Hougaard - t), Szlauderbach 5:1 (16:8)
5. (70,49) Tungate, Nicholls, Szczepaniak, Mazur 3:3 (19:11)
6. (70,17) Klindt, Miśkowiak, Koza, Piosicki 2:4 (21:15)
7. (70,35) Andersen, Hougaard, Potoniec (Łoktajew - t), Borczuch 4:2 (25:17)
8. (71,44) Szczepaniak, Nicholls, Miśkowiak, Potoniec 1:5 (26:22)
9. (71,11) Andersen, Łoktajew, Klindt, Koza 5:1 (31:23)
10. (70,73) Tungate, Hougaard, Mazur, Szlauderbach 4:2 (35:25)
11. (71,48) Nicholls, Szczepaniak, Miśkowiak, Andersen 1:5 (36:30)
12. (70,62) Tungate, Szczepaniak, Piosicki, Borczuch 4:2 (40:32)
13. (70,31) Łoktajew, Hougaard, Klindt, Mazur 3:3 (43:35)
14. (71,04) Łoktajew, Hougaard, Andersen, Nicholls (d4) 4:2 (47:37)
15. (70,28) Szczepaniak, Miśkowiak, Tungate, Nicholls (d) 3:3 (50:40)

Źródło: www.orzel.lodz.pl